جدول پارامتر محصول
| سری | مدل | ولتاژ/فرکانس | قدرت خروجی | سرعت جریان (m³/h) | سرعت جریان (L/min) | سر (م) | سرعت (R/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ثانیه | 4SD2/37 | 3 فاز 380V/50Hz | 2.2kW (3HP) | 0.3~3.3 | 5~55 | 262~119 | ≈2850 |
| 4SD | 4SD6/42 | 3 فاز 380V/50Hz | 5.5 کیلو وات (7.5 اسب بخار) | 1.2~8.4 | 20~140 | 302~80 | ≈2850 |
| 4SD | 4SD6/50 | 3 فاز 380V/50Hz | 7.5 کیلو وات (10 اسب بخار) | 1.2~8.4 | 20~140 | 359~95 | ≈2850 |
| 4SD | 4SD8/17 | 3 فاز 380V/50Hz | 2.2kW (3HP) | 1.8~16.2 | 30~270 | 107~31 | ≈2850 |
| 4SD | 4SD12/31 | 3 فاز 380V/50Hz | 7.5 کیلو وات (10 اسب بخار) | 1.8~16.2 | 30~270 | 210~55 | ≈2850 |
| 4SD | 4SD20/17 | 3 فاز 380V/50Hz | 5.5 کیلو وات (7.5 اسب بخار) | 3~27 | 50~450 | 106~22 | ≈2850 |
| 6SR | 6SR18/15 | 3 فاز 380V/50Hz | 11 کیلو وات (15 اسب بخار) | 3~27 | 50~450 | 224~52 | ≈2850 |
| 6SR | 6SR30/12 | 3 فاز 380V/50Hz | 11 کیلو وات (15 اسب بخار) | 6~42 | 100~700 | 180~21 | ≈2850 |















تگ های محبوب: نیروگاه پمپ آب ، تولید کنندگان نیروگاه پمپ آب چین ، تأمین کنندگان ، کارخانه

